2025 年 5 月汽车工业经济运行情况
-
5 月,,,,,,汽车产销别离实现 264.9 万辆和 268.6 万辆,,,,,,同比别离增长 11.6% 和 11.2%。。。。。。。。
-
1—5 月,,,,,,汽车产销别离实现 1282.6 万辆和 1274.8 万辆,,,,,,同比别离增长 12.7% 和 10.9%。。。。。。。。
-
5 月,,,,,,乘用车产销别离实现 231.3 万辆和 235.2 万辆,,,,,,同比别离增长 12.8% 和 13.3%。。。。。。。。
-
1—5 月,,,,,,乘用车产销别离实现 1108 万辆和 1099.6 万辆,,,,,,同比别离增长 14.1% 和 12.6%。。。。。。。。
-
5 月,,,,,,商用车产销别离实现 33.6 万辆和 33.5 万辆,,,,,,产量同比增长 4.4%,,,,,,销量同比降落 2%。。。。。。。。
-
1—5 月,,,,,,商用车产销别离实现 174.6 万辆和 175.3 万辆,,,,,,同比别离增长 4.2% 和 1.2%。。。。。。。。
-
5 月,,,,,,新能源汽车产销别离实现 127 万辆和 130.7 万辆,,,,,,同比别离增长 35% 和 36.9%;;;;;;;新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 48.7%。。。。。。。。
-
1—5 月,,,,,,新能源汽车产销别离实现 569.9 万辆和 560.8 万辆,,,,,,同比别离增长 45.2% 和 44%;;;;;;;新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 44%。。。。。。。。
-
5 月,,,,,,汽车整车出口 55.1 万辆,,,,,,同比增长 14.5%。。。。。。。。新能源汽车出口 21.2 万辆,,,,,,同比增长 1.2 倍。。。。。。。。
-
1—5 月,,,,,,汽车整车出口 249 万辆,,,,,,同比增长 7.9%。。。。。。。。新能源汽车出口 85.5 万辆,,,,,,同比增长 64.6%。。。。。。。。
起源:工信微报
免责申明:文章版权归原作者所有,,,,,,如您(单元或幼我)以为内容有侵权嫌疑,,,,,,敬请立即通知我们,,,,,,我们将第一功夫予以更改或删除。。。。。。。。